Mondraker Scree S 600  | UVP: 4.999 €  | Motor: Bosch Performance Line CX | Akkukapazität: 600 Wh | Federweg v/h: 150/130 mm | Gewicht: 24,9 kg
synqup 102200 360I 00 1920x1920
Centurion No Pogo F800i   | UVP: 4.399 €  | Motor: Shimano EP600 | Akkukapazität: 630 Wh | Federweg v/h: 140/135 mm | Gewicht: 25,6 kg
Giant Trance X Advanced E+ Elite 3  | UVP: 4.999 €  | Motor: Giant SyncDrive Pro2 | Akkukapazität: 400 Wh | Federweg v/h: 150/140 mm | Gewicht: 20,3 kg
Merida Etmo 700  | UVP: 4.999 €  | Motor: Bosch Performance Line CX | Akkukapazität: 600 Wh | Federweg v/h: 160/160 mm | Gewicht: k.A.
Mondraker Scree S 600  | UVP: 4.999 €  | Motor: Bosch Performance Line CX | Akkukapazität: 600 Wh | Federweg v/h: 150/130 mm | Gewicht: 24,9 kg
Radon Render 8.0 625  | UVP: 4.999 €  | Motor: Bosch Performance Line CX | Akkukapazität: 625 Wh | Federweg v/h: 160/140 mm | Gewicht: k.A.
Radon Render 8.0 AL 750  | UVP: 4.599 €  | Motor: Bosch Performance Line CX | Akkukapazität: 750 Wh | Federweg v/h: 160/140 mm | Gewicht: k.A.

Mondraker Scree S 600 | UVP: 4.999 € | Motor: Bosch Performance Line CX | Akkukapazität: 600 Wh | Federweg v/h: 150/130 mm | Gewicht: 24,9 kg im Album Marktübersicht EMTBs unter 5.000 €

Mit Alu-Rahmen und kleinem Akku gerade so unter die 5.000 € Marke gelandet: Das neue Trailbike von Mondraker will vor allem aber am Trail und landen: Neben schickem Design, setzt es dafür auf 29"-Laufräder und 150/130 mm Federweg.

Noch keine Kommentare.

nächstes Foto vorheriges Foto L Gefällt mir S Einbetten I Aufnahmedaten O Weitere Aktionen

Foto-Infos

MSTRCHRS
18.02.2026, 10:44
?
146
0
News 2026
Marktübersicht EMTBs unter 5.000 €

Benutzer auf diesem Bild

  • Noch keine User markiert.

Teilen und einbetten

Einbetten mit BBCode oder HTML

Bildgrößen

Foto melden